Bearish Intraday Stocks and Shares for 23rd February, 2012 (23/02/2012)

Intraday Bearish Stocks and shares for Thursday, February 23, 2011.

Listed below are stocks which closed near their day’s low on the previous trading session and looks bearish for February 23rd, 2012

Symbol Last
Traded Price
Chg Chg
%
Open High Low Volume
BATAINDIA 662.60 -37.85 -5.40 705.05 708.45 662.60 496165
RELMEDIA 87.10 -4.55 -4.96 91.65 92.50 87.10 48368
PRAJIND 83.30 -7.25 -8.01 90.00 92.45 83.30 2598375
ORBITCORP 64.20 -3.35 -4.96 68.05 68.90 64.20 1196414
ONMOBILE 75.20 -7.10 -8.63 82.30 83.10 75.20 1048915
JINDALSWHL 890.60 -98.95 -10.00 998.50 999.90 890.60 167567
SELMCL 13.50 -1.00 -6.90 14.80 14.80 13.50 333562
SKSMICRO 137.95 -7.25 -4.99 150.05 150.10 137.95 1006126
JETAIRWAYS 318.00 -34.80 -9.86 351.00 358.45 318.00 3191661
AREVAT&D 188.00 -12.40 -6.19 200.40 201.80 188.00 56288
STERLINBIO 12.85 -0.65 -4.81 13.50 13.80 12.85 1123003
SUBEX 32.35 -1.70 -4.99 34.05 34.85 32.35 124049
GUJSIDHCEM 8.85 -0.45 -4.84 9.30 9.45 8.85 269821
HOTELEELA 35.80 -2.55 -6.65 38.35 38.70 35.80 723436
GATI 38.90 -2.00 -4.89 41.00 41.00 38.90 853692
GEOMETRIC 68.00 -3.35 -4.70 71.35 72.95 68.00 199419
MCLEODRUSS 210.60 -15.80 -6.98 227.15 229.40 210.60 939205
INDIACEM 100.05 -4.10 -3.94 105.00 105.05 100.00 2212790
KPIT 168.25 -6.50 -3.72 174.75 187.70 168.15 1001575
UNIONBANK 248.20 -19.00 -7.11 269.00 274.00 248.00 3380904
TVSMOTOR 50.50 -2.75 -5.16 53.85 54.10 50.45 2687585
FEDERALBNK 420.00 -31.20 -6.91 446.05 450.80 419.45 248157
CANBK 515.25 -38.80 -7.00 552.00 564.00 514.50 859540
BAJAJHIND 34.10 -2.30 -6.32 36.95 37.00 34.05 9400057
MRPL 66.85 -5.70 -7.86 73.00 73.90 66.75 987477
HATHWAY 160.80 -5.05 -3.04 167.00 167.20 160.55 474050
IVRCLINFRA 56.10 -5.40 -8.78 61.95 62.25 56.00 17652263
ASHOKLEY 27.90 -1.25 -4.29 29.20 29.75 27.85 7231761
NFL 82.50 -7.35 -8.18 89.85 91.70 82.35 115754
SAIL 106.00 -5.35 -4.80 112.40 113.00 105.80 5350342
IDFC 143.40 -7.35 -4.88 150.85 153.45 143.10 20856520
RELCAPITAL 439.50 -25.80 -5.54 467.90 481.40 438.55 6387456
HEXAWARE 109.25 -4.75 -4.17 114.90 114.90 109.00 1569068
NHPC 21.70 -0.55 -2.47 22.00 22.65 21.65 6121639
JINDALSTEL 610.65 -34.45 -5.34 644.95 648.90 609.15 2282434
LICHSGFIN 257.90 -13.00 -4.80 272.00 274.00 257.25 2498206
HDFC 701.40 -12.95 -1.81 713.90 719.15 699.60 2388662
BANKBARODA 812.25 -55.50 -6.40 875.95 875.95 810.10 844808
TITAN 225.00 -18.85 -7.73 247.00 249.70 224.40 9254336
POWERGRID 110.00 -0.55 -0.50 110.60 112.25 109.70 6237322
PFC 199.80 -14.20 -6.64 215.00 216.80 199.25 9719224
BANKINDIA 362.20 -34.70 -8.74 400.50 408.00 361.20 1898898
ANDHRABANK 123.45 -7.30 -5.58 132.00 132.25 123.10 598079
CAIRN 383.60 -7.95 -2.03 392.00 401.10 382.50 3932936
BALRAMCHIN 51.40 -3.05 -5.60 54.50 55.00 51.25 2120056
ACC 1320.15 -50.60 -3.69 1370.75 1371.00 1316.15 929054
EXIDEIND 130.10 -6.25 -4.58 137.10 137.60 129.70 1869040
IRB 183.20 -26.30 -12.55 209.20 209.50 182.60 2504192
APOLLOHOSP 583.05 1.40 0.24 586.00 596.75 581.10 97151
HAVELLS 522.30 -23.85 -4.37 549.70 550.60 520.55 368495
YESBANK 345.40 -23.35 -6.33 369.05 370.70 344.20 4270074
RELIANCE 833.20 -10.35 -1.23 847.55 856.85 830.20 12057247
DRREDDY 1646.00 -3.35 -0.20 1649.00 1663.55 1640.05 318835
GAMMONIND 54.65 -4.00 -6.82 58.65 59.30 54.45 348312
CENTURYTEX 313.55 -22.55 -6.71 336.90 340.40 312.35 529978
JYOTISTRUC 51.70 -3.40 -6.17 55.75 56.15 51.50 594459
RECLTD 216.00 -25.65 -10.61 241.00 245.20 215.15 5826683
COALINDIA 321.50 -4.50 -1.38 327.00 330.50 320.20 4806166
INDHOTEL 73.75 -2.50 -3.28 76.75 76.75 73.45 1027585
FORTIS 110.50 -4.80 -4.16 115.30 116.50 110.05 575152
DISHTV 61.25 -5.55 -8.31 68.50 68.50 61.00 10573471
AXISBANK 1209.85 -77.75 -6.04 1286.30 1293.35 1204.85 3782794
SATYAMCOMP 71.90 -1.65 -2.24 74.75 75.25 71.60 5028803
PETRONET 163.90 -7.75 -4.52 173.00 174.45 163.20 2414824
CENTRALBK 105.05 -4.75 -4.33 110.40 110.65 104.60 2161722
ERAINFRA 137.50 -2.20 -1.57 139.80 141.40 136.90 257315
ZEEL 125.30 -8.05 -6.04 133.50 134.35 124.75 2305371
WELCORP 146.95 -6.20 -4.05 152.85 155.50 146.30 1910758
STAR 546.45 -34.80 -5.99 581.25 585.60 544.00 137200
APTECHT 88.50 -3.25 -3.54 93.00 93.50 88.10 35311
MAHABANK 54.05 -3.15 -5.51 57.50 57.50 53.80 412785
CROMPGREAV 149.85 -12.05 -7.44 162.00 162.80 149.15 2627852
INDIAINFO 72.90 -3.10 -4.08 76.80 78.45 72.55 1751786
MPHASIS 408.00 -3.10 -0.75 415.55 419.00 406.00 422009
M&M 741.50 -21.10 -2.77 763.80 766.20 737.70 2959890
KRBL 19.00 -1.35 -6.63 20.45 20.70 18.90 549926
HMT 46.80 -3.55 -7.05 50.35 50.90 46.55 174217
ICSA 26.90 -1.25 -4.44 28.15 28.55 26.75 291039
LT 1422.00 -24.75 -1.71 1452.35 1463.70 1414.05 3515974
BIOCON 285.70 -8.30 -2.82 294.00 296.35 284.10 508025
EVERONN 292.65 -19.85 -6.35 310.00 317.50 291.00 394663
APOLLOTYRE 78.55 -3.85 -4.67 81.50 82.80 78.10 1991817
BARTRONICS 42.30 -3.25 -7.14 45.50 46.30 42.05 176788
JINDALPOLY 206.35 -8.15 -3.80 214.50 216.75 205.10 166021
ESCORTS 82.00 -5.65 -6.45 87.40 89.10 81.50 2697771
PTC 64.10 -2.90 -4.33 67.00 68.25 63.70 3280608
BALLARPUR 23.95 -1.15 -4.58 25.30 25.80 23.80 447300
EDUCOMP 221.50 -15.05 -6.36 237.00 244.00 220.10 3024962
BOMDYEING 450.25 -24.15 -5.09 478.70 488.80 447.40 1121533
SESAGOA 235.50 -11.25 -4.56 246.50 257.85 234.00 10255924
VIJAYABANK 62.40 -5.40 -7.96 67.80 68.40 62.00 3293207
KOTAKBANK 567.00 -9.40 -1.63 574.95 582.00 563.35 958457
DHANBANK 61.95 -2.90 -4.47 64.50 65.05 61.55 2268028
NEYVELILIG 92.10 -7.55 -7.58 98.80 100.70 91.50 652644
TATASTEEL 471.10 -20.40 -4.15 493.50 496.75 468.00 5671911
IFCI 45.35 -2.15 -4.53 47.95 48.40 45.05 27840209
ADANIPORTS 143.35 -9.30 -6.09 157.25 157.70 142.40 2031793
WIPRO 443.05 -0.65 -0.15 443.70 451.00 440.10 1506422
COREEDUTEC 275.00 -3.15 -1.13 278.15 278.75 273.15 729193
HINDUNILVR 378.70 -3.25 -0.85 381.00 383.50 376.15 2262820
JPASSOCIAT 79.95 -5.00 -5.89 84.90 85.70 79.40 21779789
SKUMARSYNF 35.95 -2.90 -7.46 39.25 39.45 35.70 3080458
SBIN 2252.65 -199.80 -8.15 2459.00 2468.00 2236.95 7697272
UNIPHOS 149.05 -9.00 -5.69 158.85 158.85 148.00 2372899
UFLEX 133.80 -2.70 -1.98 136.50 140.30 132.85 851243
PRAKASH 56.20 -5.20 -8.47 62.00 62.60 55.80 608503
GSPL 75.75 -4.90 -6.08 80.90 82.00 75.20 4423495
SINTEX 92.60 -6.25 -6.32 98.95 100.10 91.90 8386334
NMDC 188.25 -8.35 -4.25 196.60 198.70 186.80 406179
ORIENTBANK 285.20 -28.35 -9.04 320.00 324.00 283.00 1322390
TV18BRDCST 32.25 -1.90 -5.56 34.50 34.85 32.00 356385
HINDALCO 147.80 -7.80 -5.01 156.10 157.45 146.65 13999905
ENGINERSIN 256.40 -10.20 -3.83 266.60 269.00 254.40 295244
PNB 1027.00 -44.75 -4.18 1079.90 1090.00 1018.90 515030
VIDEOIND 174.50 -4.85 -2.70 180.90 183.85 173.10 896781
JKLAKSHMI 62.00 -1.60 -2.52 62.50 63.80 61.50 213513
ORCHIDCHEM 173.40 -13.15 -7.05 187.25 189.40 172.00 2815683
BHARTISHIP 96.80 -6.45 -6.25 104.00 105.20 96.00 337730
CIPLA 319.00 -2.95 -0.92 323.60 324.65 316.35 1336093
SCI 72.00 -4.35 -5.70 76.50 77.50 71.40 822542
MERCATOR 29.25 -3.30 -10.14 33.10 33.60 29.00 2233677
PUNJLLOYD 58.50 -6.05 -9.37 64.55 65.90 58.00 6726757
TATACOFFEE 829.00 -38.60 -4.45 872.00 874.45 821.80 145398
RALLIS 126.40 -2.10 -1.63 129.80 130.90 125.30 401283
NTPC 182.85 -3.30 -1.77 185.50 187.60 181.25 1950466
ADANIENT 386.00 -35.80 -8.49 422.70 426.00 382.60 3292051
MARICO 160.50 -0.45 -0.28 160.95 162.75 159.05 212063
GAIL 375.60 -5.35 -1.40 383.00 384.50 372.20 1346177
MUTHOOTFIN 169.40 -3.65 -2.11 173.05 174.90 167.85 484663
TTML 16.25 -1.60 -8.96 17.90 18.05 16.10 2902369
CESC 269.00 -19.05 -6.61 289.00 290.00 266.50 262884
BAJAJ-AUTO 1803.55 -5.70 -0.32 1811.10 1840.00 1786.75 575003
HDIL 119.20 -11.60 -8.87 131.70 135.30 118.05 43205345
IOB 107.25 -2.75 -2.50 111.00 111.40 106.20 1676948
ICICIBANK 962.00 -29.30 -2.96 989.85 990.00 952.55 6168081
INDUSINDBK 300.00 -15.05 -4.78 309.05 319.15 297.05 557573
REDINGTON 91.15 -1.80 -1.94 93.50 93.50 90.25 178576
MANAPPURAM 45.50 0.20 0.44 45.80 46.10 45.05 2033210
Related Posts with Thumbnails

Comments are closed.


Get Stock Tips and Latest Stock News Delivered Directly in your Mail Inbox!
More in INTRADAY CALLS, MARKET OUTLOOK, TECHNICAL ANALYSIS (411 of 3622 articles)